From Europe to Manitowoc County, WI
Jindra Family
Chaloupka Family
Family Stories
Places of Interest
Latitude: 44.5002800, Longitude: -90.0002800
Matches 101 to 150 of 248
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
101 | ![]() | Sep 1871 | Wisconsin, United States | I511 |
102 | ![]() | Mar 1880 | Wisconsin, United States | I2782 |
103 | ![]() | Abt 1873 | Wisconsin, United States | I1817 |
104 | ![]() | 27 Jun 1908 | Wisconsin, United States | I7045 |
105 | ![]() | Abt 1879 | Wisconsin, United States | I1435 |
106 | ![]() | 6 Sep 1913 | Wisconsin, United States | I1450 |
107 | ![]() | 1919 | Wisconsin, United States | I2610 |
108 | ![]() | 22 Jul 1910 | Wisconsin, United States | I2608 |
109 | ![]() | 16 Apr 1889 | Wisconsin, United States | I7366 |
110 | ![]() | 5 Dec 1915 | Wisconsin, United States | I634 |
111 | ![]() | 13 Feb 1899 | Wisconsin, United States | I512 |
112 | ![]() | Abt 1860 | Wisconsin, United States | I8655 |
113 | ![]() | Abt 1869 | Wisconsin, United States | I9233 |
114 | ![]() | 1888 | Wisconsin, United States | I4751 |
115 | ![]() | 7 Aug 1909 | Wisconsin, United States | I5701 |
116 | ![]() | 1905 | Wisconsin, United States | I5700 |
117 | ![]() | 1898 | Wisconsin, United States | I9392 |
118 | ![]() | 16 Feb 1925 | Wisconsin, United States | I4753 |
119 | ![]() | 22 Jan 1890 | Wisconsin, United States | I4746 |
120 | ![]() | Abt 1916 | Wisconsin, United States | I4752 |
121 | ![]() | 19 May 1887 | Wisconsin, United States | I4741 |
122 | ![]() | 10 Oct 1897 | Wisconsin, United States | I60 |
123 | ![]() | 21 Apr 1892 | Wisconsin, United States | I65 |
124 | ![]() | 14 Apr 1901 | Wisconsin, United States | I58 |
125 | ![]() | Abt 1870 | Wisconsin, United States | I27 |
126 | ![]() | 10 Sep 1898 | Wisconsin, United States | I597 |
127 | ![]() | 29 Aug 1957 | Wisconsin, United States | I8486 |
128 | ![]() | 24 Jan 1927 | Wisconsin, United States | I1411 |
129 | ![]() | 21 Mar 1927 | Wisconsin, United States | I1422 |
130 | ![]() | 16 Dec 1910 | Wisconsin, United States | I1413 |
131 | ![]() | 15 Aug 1929 | Wisconsin, United States | I1412 |
132 | ![]() | 4 Nov 1923 | Wisconsin, United States | I1419 |
133 | ![]() | 16 May 1929 | Wisconsin, United States | I1424 |
134 | ![]() | 1 Oct 1913 | Wisconsin, United States | I1414 |
135 | ![]() | 6 Jul 1926 | Wisconsin, United States | I2670 |
136 | ![]() | 20 Mar 1896 | Wisconsin, United States | I2674 |
137 | ![]() | 1 Apr 1894 | Wisconsin, United States | I2672 |
138 | ![]() | 19 Sep 1882 | Wisconsin, United States | I2396 |
139 | ![]() | 19 Jan 1948 | Wisconsin, United States | I1176 |
140 | ![]() | 7 Dec 1920 | Wisconsin, United States | I1175 |
141 | ![]() | Jun 1877 | Wisconsin, United States | I2726 |
142 | ![]() | 20 Apr 1934 | Wisconsin, United States | I8353 |
143 | ![]() | 26 Aug 1907 | Wisconsin, United States | I8300 |
144 | ![]() | 9 Nov 1873 | Wisconsin, United States | I5379 |
145 | ![]() | Feb 1857 | Wisconsin, United States | I1085 |
146 | ![]() | 5 Apr 1887 | Wisconsin, United States | I6520 |
147 | ![]() | Abt 1857 | Wisconsin, United States | I6335 |
148 | ![]() | Abt 1868 | Wisconsin, United States | I6537 |
149 | ![]() | Abt 1862 | Wisconsin, United States | I6337 |
150 | ![]() | Abt Oct 1859 | Wisconsin, United States | I6336 |
We make every effort to document our research. If you have questions or have something you would like to add, please contact us by using the link to the left.