Jindra and Chaloupka FamiliesFrom Europe to Manitowoc County, WI
Jindra Family
Chaloupka Family
Family Stories
Places of Interest

| 1. | SPORLEDER, Laura Francis Katherine was born on 11 Mar 1891 in Carroll, Iowa, United States; died on 15 Nov 1967 in Carroll, Iowa, United States; was buried in Carroll, Carroll, Iowa, United States. Laura married THEDE, Albert George John on 27 Dec 1916 in Lidderdale, Carroll, Iowa, United States. Albert was born on 5 Apr 1895 in Auburn, Calhoun, Iowa, United States; died on 16 Apr 1981 in Kennewick, Benton, Washington, United States; was buried in Kennewick, Benton, Washington, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | THEDE, Glenn William Glenn married WINTER, Dorothy Marian on 13 Aug 1957 in Elizabeth City, North Carolina, United States. Dorothy was born on 7 Nov 1916 in Westside, Crawford, Iowa, United States; died on 1 Sep 1999. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | THEDE, Vernon John Vernon married NISSEN, Vivian Catherine Christine on 20 Dec 1941 in Missouri, United States. Vivian was born on 3 Dec 1918; died on 11 May 1984 in Omaha, Douglas, Nebraska, United States; was buried in Carroll, Carroll, Iowa, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | THEDE, Arlene Marie Arlene married LANGE, Anthony Joseph on 1 May 1945 in Maple River, Carroll, Iowa, United States. Anthony was born on 12 Apr 1910 in Valley Falls, Jefferson, Kansas, United States; died on 7 Oct 1999; was buried in Hayfield, Dodge, Minnesota, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Living Private married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | THEDE, Lloyd Lloyd married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | THEDE, Donald Dean Donald married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | THEDE, Lavonne |
| 11. | THEDE, Laverne |
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | THEDE, Josie Ann |
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | THEDE, Richard Wayne |
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
We make every effort to document our research. If you have questions or have something you would like to add, please contact us by using the link to the left.