Jindra and Chaloupka FamiliesFrom Europe to Manitowoc County, WI
Jindra Family
Chaloupka Family
Family Stories
Places of Interest
| 1. | Nora married MENGES, William J. on 12 Jun 1917 in Two Rivers, Manitowoc, Wisconsin, United States. William was born on 2 Dec 1889 in Two Rivers, Manitowoc, Wisconsin, United States; died on 1 Oct 1972 in Manitowoc, Manitowoc, Wisconsin, United States; was buried in Gibson Township, Manitowoc, Wisconsin, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Mildred married HAESE, Harold John on 30 Jul 1938 in Manitowoc, Wisconsin, United States. Harold (son of HAESE, John Fred and SCHNELL, Laura) was born on 21 Feb 1913; died on 18 Jun 1992; was buried on 22 Jun 1992 in Manitowoc, Manitowoc, Wisconsin, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | MENGES, Betty M. Betty married WENTKER, Robert F. on 12 Sep 1942 in Gibson Township, Manitowoc, Wisconsin, United States. Robert was born on 24 Aug 1920 in Two Rivers, Manitowoc, Wisconsin, United States; died on 28 Oct 2008 in Two Rivers, Manitowoc, Wisconsin, United States; was buried in Mishicot, Manitowoc, Wisconsin, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | MENGES, William R. Jr William married BROUCHOUD, Elaine on 21 Jun 1947. Elaine (daughter of Living and Living) was born on 17 Dec 1925 in Gibson Township, Manitowoc, Wisconsin, United States; died on 11 Oct 2004 in Larrabee, Manitowoc, Wisconsin, United States; was buried in Gibson Township, Manitowoc, Wisconsin, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Living Private married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Living Private married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | HAESE, Richard John |
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living |
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | WENTKER, Thomas |
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Private married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | MENGES, Jane Louise |
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living |
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | MENGES, Todd C. |
We make every effort to document our research. If you have questions or have something you would like to add, please contact us by using the link to the left.